Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
Número de expediente |
Objeto del Contrato |
1064/2024 | Adquisición onerosa (adquisición directa) de terreno sito en la Calle Cura Navarro, nº 54 y 56. |
2883/2024 | Acondicionamiento de inmueble para oficinas municipales en calle Castelar” |
3406/2024 | Contrato mixto de servicio y suministro para la producción, coordinación y ejecución del evento Florabrígida 2024 |
358/2023 | Servicio de mantenimiento y conservación de señalización y seguridad vial del Ayuntamiento de Santa Brígida, anualidad 2023-2025 |
3822/2024 | Servicio de representación del espectáculo "Me cuesta tanto olvidarte, homenaje a Mecano" |
3888/2024 | Servicio de limpieza, reparación, mantenimiento e inspección de la red municipal de alcantarillado |
4758/2024 | Servicio integral de control horario del personal del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida |
4979/2023 | Ejecución de obra y dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, proyecto alumbrado pñublico en el Centro de mando Monte LLentiscal, GC-111 (CAP 62 Y 63) |
5053/2024 | Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. |
5344/2024 | Contrato de arrendamiento y mantenimiento de vehículos (renting) para los servicios de la Policía Local del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. |
5571/2024 | Contrato mixto de obra y servicio: Repavimentación del tramo de carretera Cruz de Morales-Las Meleguinas y Serivico de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud |
5809/2023 | Adquisición onerosa (adquisición directa) de terreno sito en la Calle Cura Navarro, nº 54 y 56. |
6142/2024 | Servicios y suministros para la organización, montaje e instalación de los eventos:Romería Villa de Santa Brígida, evento "Adiós verano 2024", Caminata a Teror y Romería del Pino y Fiesta de los Finaos 2024 |
640/2024 | Contrato de arrendamiento y mantenimiento de vehículos (renting) para los servicios de la Policía Local del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida. |
6451/2023 | Servicios de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Villa de Santa Brígida |
651/2024 | Servicio integral de control horario del personal del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida |
6822/2024 | Vallados Colegios, Cubrición cancha deportiva, Arquitecto o Arquitec Técnico Dirección de obras ejecucion de obra de rehabilitación muros y vallados tres CEIPS: Juan del Rio Ayala, La Angostura e Illera de la Mora, Arquitecto superior y Arq. Tec direccion y ejecucion obras y seguridad y salud proyecto: Cubricion mediante arquitectura textil de zonas exteriores del CEIP Juan del Río |
7230/2023 | Suministro y servicio de montaje e instalación de mobiliario del mercadillo municipal de Santa Brígida |
7720/2024 | Servicios y suministros para la implantación, puesta en funcionamiento y mantenimineto de un software de gestión contable, gestión de RRHH y recaudación para el Ayuntaiento de Santa Brígida, |
8794/2024 | Alquiler, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de elementos de iluminacicón ornamental navideña 2024-2025 |
9003/2024 | Servicios y Suministros para la Organización, Montaje, Actuaciones y Prestaciones a desarrollar para la CABALGATA DE REYES 2025 |
9490/2024 | Gestión de servicios y suministros para la programación, organización y ejecución del conjunto de actividades denominadas "Santa Brígida con vino 2024" |
9794/2024 | Servicios de supervisión, inspección, seguimiento y control del contrato de la prestación del servicio público de recogida de residuos mpales, limpieza viaria, y mantenimieto de soterrados del Ayuntamiento de la Villa de Sta Brígida y recogida de otro tipo de residuos, asi como fomento de la reducción de importes de tasas e impuestos según nueva Ley 7/2022 de residuos y economía circular |
993/2024 | Suministro de Sonómetro y Servicio de Mantenimiento y verificaciones periódicas del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida |
9938/2024 | Adquisición de 2 Plataformas Eleva Féretros y Escaleras para el Cementerio Municipal. |
SITUACIÓN A 31/12/24
Número de expediente | Estado | Resultado licitación/lote | Cuenta de Resultado licitación/lote |
1064/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
2883/2024 | Adjudicada | Adjudicado | 1 |
3406/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
358/2023 | Resuelta | Formalizado | 1 |
3822/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
3888/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
4758/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
4979/2023 | Resuelta | Formalizado | 2 |
5053/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
5344/2024 | Resuelta | Desierto | 1 |
Formalizado | 1 | ||
5571/2024 | Resuelta | Formalizado | 2 |
5809/2023 | Resuelta | Desierto | 1 |
6142/2024 | Resuelta | Formalizado | 4 |
640/2024 | Resuelta | Desierto | 2 |
6451/2023 | En plazo | (en blanco) | |
651/2024 | Resuelta | Desierto | 1 |
6822/2024 | Pendiente de adjudicación | (en blanco) | |
7230/2023 | Resuelta | Formalizado | 1 |
7720/2024 | Adjudicada | Adjudicado | 1 |
8794/2024 | Resuelta | Formalizado | 2 |
9003/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
9490/2024 | Resuelta | Formalizado | 1 |
9794/2024 | Pendiente de adjudicación | (en blanco) | |
993/2024 | Resuelta | Formalizado | 2 |
9938/2024 | Resuelta | Formalizado |
2 |
Listado contratos menores (ODS)
Resumen de contratos menores 2024 | |
Total menores | 846.472,07 |
Total mayores | 6.185.511,51 |
Total contratos | 7.031.983,58 |
Porcentaje de menores sobre los contratos | 13,68% |
expediente | Objeto del Contrato | Tipo contrato | Vigente/Anulada/Archivada | Presupuesto base con impuestos |
6451/2023 | Servicios de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Villa de Santa Brígida | Servicios | ANULADA | 420,000.00 |
Modificaciones |
4860/2022 |
7230/2023 |
1150/2022 |
386/2022 |
PENALIDADES | 1 |
El Ayuntamiento de Santa Brígida no ha resuelto ningún contrato por desistimiento en los ejercicios de 2022 y 2023.
id | Nombre | Resumen | Expediente |
1 | DECRETO 2023-0705 [RESOLUCIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO] | Contratación -- Expediente 4873/2022 -PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA EXPLANADA SITUADA EN EL CASCO DE SANTA BRÍGIDA - Resolución aprobación modificación del contrato. | 4873/2022 |
1 | DECRETO 2023-0860 [RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO arenillas] | Contratación -- Expediente 2234/2023 -- RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO, LEGALIZACION Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO LAS ARENILLAS, LOTE Nº 2 -- | 2234/2023 |
1 | DECRETO 2023-1609 [DECRETO APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO] | Contratación -- Expediente 4860/2022 -- Decreto modificación del CONTRATO DE MATERIAL ELÉCTRICO ANUALIDAD 2022-2026 . | 4860/2022 |
1 | DECRETO 2023-1674 [DECRETO APROBACIÓN inicio modificación contrato] | Contratación - Expte 6833/2022 -Decreto aprobación inicial modificación Contrato mixto de ejecución de obra denominada, Reurb. y acond. de la carretera GC-111 y de servicio para la asistencia técnica de dir. de la obra y coord. de seg. y salud. -- | 6833/2022 |
id | Nombre | Resumen | Expediente |
2 | DECRETO 2023-0495 [Resolución inicio expediente penalización] | Contratación -- Expediente 4988/2021 - Mantenimiento software varios.... Resolución de aprobación expediente de penalización en factura. | 4988/2021 |
2 | DECRETO 2023-0854 [RESOLUCIÓN PENALIDADES FACTURA] | SIA 2367247 -- Contratación -- Expediente 4988/2021 - Resolución imposición penalidades factura contrato. - Mantenimiento software...varios. | 4988/2021 |
Al objeto de dar cumplimiento a los Indicadores de la Ley Canaria de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre) en su apartado 12. Contratación “1154 Modificaciones de los contratos formalizados”, desde el Ayuntamiento de Santa Brígida, se pone en conocimiento de la ciudadanía y del público en general, que durante el ejercicio 2021 no existió actividad en este apartado pudiendo utilizar la ciudadanía los medios legalmente establecidos para ejercer su derecho de acceso a la información pública.