Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
2024
Los concejales con dedicación exclusiva y parcial que se relaciona a continuación, con las retribuciones brutas mensuales en 14 pagas anuales, se actualizarán cada año con la LPGE.
Apellidos y Nombre | Dedicación | Importe (Brutos Anuales) |
---|---|---|
José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez | Exclusiva | 54,258.96 € |
Purificación Amador Monzón | Exclusiva | 42,322.00 € |
José A. Armengol Martín | Exclusiva | 42,322.00 € |
Rosalía Rguez. Alemán | Exclusiva | 42,322.00 € |
Avelina Fdez. Manrique de Lara | Sin retribución | 0.00 € |
José Javier Ramírez Mendoza | Exclusiva | 42,322.00 € |
Carlos Carrión Marrero | Exclusiva | 42,322.00 € |
María Lozano Lordán | Exclusiva | 42,322.00 € |
Adrián García Armas | Parcial | 31,741.50 € |
Adrián Camacho Mayor | Parcial | 31,741.50 € |
María Sanchez Fernaud | Exclusiva | 42,322.00 € |
Retribuciones de la Corporación y Personal Eventual ODS |
Los miembros de la Corporación, sin dedicación exclusiva o parcial, percibirán su asistencia a los Órganos Colegiados de la misma: 100€ por asistencia a los plenos, 70€ por Comisiones Informativas y 90€ por Junta de Gobierno Local.
2023
Los concejales con dedicación exclusiva y parcial que se relaciona a continuación, con las retribuciones brutas mensuales en 14 pagas anuales, se actualizarán cada año con la LPGE.
Apellidos y Nombre | Dedicación | Importe (Brutos Anuales) |
---|---|---|
D. José Miguel Bravo de Laguna | Exclusiva | 54.258,96 € |
D. José Armando Armengol Martín | Exclusiva | 42.322 € |
D. Carlos Carrión Marrero | Exclusiva | 42.322 € |
Dña. Rosalía Rodríguez Alemán | Exclusiva | 42.322 € |
Dña. María Lozano Lordán | Exclusiva | 42.322 € |
D. José Javier Ramírez Mendoza | Exclusiva | 42.322 € |
Dña. María Purificación Amador Monzón | Exclusiva | 42.322 € |
D. Adrián García Armas | Parcial | 31.741,50 € |
D. Adrían Camacho Mayor | Parcial | 31.741,50 € |
Concejales Oposición | Sin dedicación | Por asistencia |
Documentos de interésDecretos Dedicaciones Exclusivas y parciales nominativas PDF Certificado Pleno 11/07/2023 Dedicaciones Exclusivas y Parciales PDF |
Los miembros de la Corporación, sin dedicación exclusiva o parcial, percibirán su asistencia a los Órganos Colegiados de la misma: 100€ por asistencia a los plenos, 70€ por Comisiones Informativas y 90€ por Junta de Gobierno Local.