Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Obras públicas licitadas y ejecutadas 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º EXPTE. | Contratos de obras licitadas y ejecutadas | Presupuesto | PVC Licitación | Contrata | Fecha licitación | Finalización |
1939/2020 | Obra: Circuito circular tramo B – Financiación = PCA 2022 | 146,904.72 € | 136,621.38 € | TRANSP. PAMOALDO | 03-10-2022 | 15-06-2023 |
5613/2022 | Obra: Repavimentación Camino Portada Verde – LOTE 1 | 70,382.25 € | 59,756.29 € | SURHISA | 12-06-2023 | 27-06-2023 |
5613/2022 | Obra Repavimentación de diversos víales en el barrio de La Atalaya y calle Lola Massieu | 233,415.64 € | 196,000.00 € | HNOS GARCÍA ALAMO | 16-05-2023 | 06-11-2023 |
3401/2021 | Obra: Reconstrucción muro Barranquillo de Dios. | 108,634.70 € | 95,111.11 € | CONST. LANTIGUA | 19-01-2023 | 20-04-2023 |
1625/2022 | Obra Adecuación y pavimentación de la explanada del casco de Santa Brígida | 300,000.00 € | 283,736.89 € | LOPESAN | 17-01-2023 | 15-03-2023 |
3111/2020 | Obra: Reurbanización y acondicionamiento de tramo de la carretera GC-111 | 1,908,103.60 € | 1,525,060.29 € | LOPESAN | 25-05-2023 | 29-05-2024 |
4237/2020 | Obra: Actuaciones varias de repavimentaciön y mant. viales en Urb.. Los Alvarados-Lote 1 | 380,217.06 € | 347,214.22 € | HNOS GARCÍA ALAMO | 14-09-2023 | 11-03-2024 |
5966/2022 | Obra: Repavimentación tramo carretera Cruz de Morales-Las Meleguinas | 152.857,92 € | 130.900,53 € | LOPESAN | 17-11-2024 | 17-12-2024 |
5286/2020 | Obra: Reforma, acondicionamiento, legalizacion y mejora de eficiencia energética del alumbrado público La Atalaya | 108.523,77 € | 80.133,95 € | ACEINSA MOVILIDAD | 18-10-2023 | 11-03-2024 |
5287/2020 | Obra: Reforma, acondicionamiento, legalizacion y mejora de eficiencia energética del alumbrado público El Tejar | 93.757,28 € | 88.416,63 € | EF SERV. INTEGRALES | 24-08-2023 | 19-07-2024 |
1098/2022 | Obra: Reforma, acondicionamiento, legalizacion y mejora de eficiencia energética del alumbrado público Las Arenillas. | 81.037,15 € | 71.015,90 € | ELECNOR | 09-01-2023 | 22-02/2023 |
TOTAL INVERSIONES | 3.583.834,09 € | 3.013.967,19 € |
2022 - 2023 (primer semestre) | ||
---|---|---|
Contratos de obra ejecutados | ||
Obras con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Cabildo de Gran Canaria anualidad 2020-2023 | ||
Proyecto de adecuación de Edificios Polifuncionales Comarcales (Servicios a la Comunidad). Equipamiento Estructurante del Casco Urbano de la Villa de Santa Brígida | 457.160,35 € | |
Acondicionamiento de diferentes tramos viarios: El Gamonal, El Lomo, El Campanario y Las Laderas | 18.640,14 € | |
Acondicionamiento y mejora de la eficiencia Energética del Alumbrado Público de Pino Santo | 74.000 € | |
Reforma, acondicionamiento y mejora de le Eficiencia Energética del centro de mando del Alumbrado Público de la calle Princesa Arminda | 48.401,88 € | |
Contratos de obra adjudicados | Enlace |
2020-2021 | ||
---|---|---|
Contratos de obra ejecutados | ||
Obras con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Cabildo de Gran Canaria | Documento | |
Acondicionamiento de diferentes tramos varios Gamonal, El Lomo, El Campanario y Las Laderas | 260.313,87 € | |
Acondicionamiento de la eficiencia energética del alumbrado público de Pino Santo | 74.000 € | |
Reforma, acondicionamiento y mejora de la eficiencia energética del centro de mandos de la calle Princesa Arminda | 48.401,88 € | |
Contratos de obra adjudicados | ||
Contratos de obra adjudicados 2021 | Documento | |
Contratos de obra adjudicados 2020 | ||
2879/2020 “Reforma, Acondicionamiento y Mejora de la Eficiencia Enérgetica del A.P. Los Alvarados” | ||
4363/2020 Ejecución del Proyecto adecuación de Edificios Polifuncionales Comarcales (Servicio a la Comunidad), equipamientos estructurantes del casco urbano de la Villa de Santa Brígida | ||
1671/2020 Rehabilitación del Centro Cívico de La Atalaya, Fase I | ||
1442/2020 Repavimentación y mejora de Carretera Lomo Lucas «El Madroñal» | ||
1059/2020 Repavimentación de viales en casco urbano de Santa Brigida (Paseo del Guiniguada y otros) | ||
752/2020 Repavimentación y refuerzo de márgenes en Carretera a Bajo Risco-La Atalaya. | ||
749/2020 Ampliación y mejora de aceras en el acceso a la piscina municipal. |
2019 | ||
---|---|---|
Contratos de obra ejecutados | ||
Rotonda y mejora de acceso a equipamientos municipales en la calle Paseo Guiniguada | 948.746,09 € | |
Contratos de obra adjudicados | ||
324/2019 Repavimentación de tramos en Pino Santo Bajo, La Atalaya, La Concepción, Camino La Presa y Casas del Mocán. | ||
718/2018 Reparación de estructura y fachada ventilada de las fachadas exteriores de la piscina del complejo municipal de deportes” y “Reordenación interior de los usos del polideportivo gimnasio y oficinas». |
|
|
1699/2018 Ruta peatonal en el denominado circuito circular del término municipal de Santa Brigida. | ||
2046/2018 “Rehabilitación del Mirador de La Cruz de La Concepción» y “Rehabilitación del Mirador de Las Tres Piedras» | ||
1617/2018 Realización de las obras contenidas en los proyectos «Acondicionamiento de finca agrícola y edificaciones en El Gamonal». | ||
Obras en fase de adjudicación |
2018 | ||
---|---|---|
Contratos de obra ejecutados | ||
Rehabilitación del Parque Municipal y Centro de Interpretación Turística | 276.726,29 € |