Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

9.82


2024
Días

24.26


2023
Días

101.31


2022
Días

31.22


2021
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
01-10-2024 9,82
01-07-2024 21,21
01-04-2024 21,38
31-12-2023 24,26
01-10-2023 37,99
01-07-2023 Periodo Medio de Pago 2o Trimestre 2023 45,51 Documentos
01-04-2023 Periodo Medio de Pago 1er Trimestre 2023 21,81 Documentos
31-12-2022 Periodo Medio de Pago 4o Trimestre 2022 101,31 Documentos
01-10-2022 Periodo Medio de Pago 3er Trimestre 2022 31,18 Documentos
01-04-2022 Periodo Medio de Pago 1er Trimestre 2022 36,19 Documentos
31-12-2021 Periodo Medio de Pago 4o Trimestre 2021 31,22
01-10-2021 Periodo Medio de Pago 3er Trimestre 2021 41,49
01-07-2021 Periodo Medio de Pago 2o Trimestre 2021 39,00
01-07-2021 Periodo Medio de Pago 2o Trimestre 2022 34,44 Documentos
10-04-2021 Periodo Medio de Pago 1er Trimestre 2021 36,92
Fecha de última actualización de esta sección: 19-12-2024 13:17:31
Volver arriba