Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV 'Descargar datos en formato HTML
Unidad | Responsable | Funciones | Datos de contacto | Ubicación | Documentos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio de Atención Ciudadana | De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas | ||||||||||
Empleo y Desarrollo Local | La promoción, el desarrollo y la implantación de las políticas activas de empleo. La mejora de la cualificación ocupacional e inserción laboral. La implementación de proyectos de desarrollo dirigidos al crecimiento y promoción de la economía local | 928 64 81 81 Extensiones 0310, 0313 y 0314 desarrollolocal@santabrigida.es | Sala de Exposiciones "Lola Massieu" | Documento | |||||||
Acción Social | Servicio de Información, Valoración y Orientación. Promoción y Cooperación Social. Servicio de Ayuda a Domicilio. Convivencia. Prevención de la Marginación e Inserción Social. Prestación Canaria de Inserción. Actuaciones específicas destinadas al fomento de la solidaridad y cooperación social | 928 09 20 77 serviciossociales@santabrigida.es | Lugar Mirador de la Villa (s/n) Planta Baja | Documento | |||||||
Centro Ocupacional | Yazmina Pérez Montesdeoca | Atención a personas en situación de dependencia por razón de discapacidad intelectual. Atención diurna en la red de servicios del Gobierno de Canarias para la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia | 928 64 81 81 extensiones 0430 y 0431 | Documento Formato Abierto | |||||||
Club de Mayores | Acción Social | Realización de actividades enfocadas a pensionistas, inválidos, jubilados y viudos | 928644242 /928648181 Ext. 420 clubdemayores@santabrigida.es | Calle Mirador de la Villa s/n | Documento | ||||||
Espacio Joven | Educación y Juventud | Horario de 09:00 a 14:00 horas | 928 64 64 81 ext. 0301 | Parque Municipal de Santa Brígida | |||||||
Escuela de Música | Educación y Juventud | Impartir clases de: Lenguaje musical, Música y Movimiento, Piano, Flauta, Balería, Percusión, Bajo eléctrico/Combos, Instrumentos folclóricos (Laúd, timple, Guitarra, Bandurria), Conjuntos Instrumentales (Música Moderna, Agrupaciones folclóricas, Grupo de Flautas, Conjunto de Percusión, Música de Cámara). | 928 64 81 81 – extensión 0330 escuelademusica@santabrigida.es | c/ Nueva nº 12, Ático del Centro Cultural 35300 – Santa Brígida | Documento | ||||||
CEIP Juan del Río Ayala | Educación y Juventud | 928 30 30 46 35003927@gobiernodecanarias.org | C. Circunvalación, 1, 35300 Sta Brígida, Las Palmas | ||||||||
CEIP José Manuel Illera de la Mora | Educación y Juventud | 928-599163 35003903@gobiernodecanarias.org | C/ SANTOÑA, 9 | ||||||||
CEIP Lola Massieu La Angostura | Educación y Juventud | 928-599155 35005250@gobiernodecanarias.org | El Tejar s/n | ||||||||
IES Santa Brígida | Educación y Juventud | 928 899 727 35010129@canariaseducacion.es | C/ Camino a los Olivos, 41 35309- Santa Brígida | ||||||||
IES La Atalaya | Educación y Juventud | 928-288240 y 628-640989 35013659@gobiernodecanarias.org | C/ Cura Navarro, 9 | ||||||||
Escuela Infantil Municipal Támara | Educación y Juventud | 928644089, 938640072, Ext. 0340, 0341 | |||||||||
Biblioteca | Cultura | Sala de Lectura y de estudios. Préstamo de libros, audios y revistas. Prensa. Sala de Informática. Sala Infantil y actividades. Exposiciones y presentaciones. Charlas, debates y mesas redondas. Cuentacuentos. Cursos. | 928648181 EXT. 0320 biblioteca@santabrigida.es | Calle Calvario Nº33 CP:35300 - Villa de Santa Brígida | Documento | ||||||
Sala de exposiciones Lola Massieu | Cultura | 928 64 81 81 – extensión: 0311 (animadores socioculturales) / 0505 (Concejal) cultura@santabrigida.es | |||||||||
Festejos | Organización de eventos y fiestas: Cabalgata de Reyes, Día de la Cruz, Fiesta de San Antonio de Padua. Romería y Tradición. Caminata Pal Pino. Romería de Teror. Noches de Verano. Otoño de Boleros. Fiesta de los Finaos. Fiestas de Navidad. | ||||||||||
Urbanismo, Vivienda y Catastro | |||||||||||
Recogida de Residuos | Recogida de trastos, podas y residuos voluminosos | 928 64 81 81 (ext. 0161) 662195 121 | |||||||||
Vías y Obras, Alumbrado, Parques y Jardines, Aguas. |